Comment se porte le marché du véhicule utilitaire d’occasion au premier semestre 2023 ?
La différence est légère, puisqu’avec 219 405 immatriculations, la différence est de seulement 0,6% de moins qu’à la même période l’an passé. Pour ce qui est du mois de mars, la baisse est de 0,2 % avec 80 943 unités échangées sur le marché du véhicule utilitaire d’occasion.
Certaines marques sortent du lot avec une hausse des changements de propriétaire en mars tel que Peugeot (+ 1,6 %) ou Volkswagen (+4,2%).
Sur le trimestre, Fiat enregistre une hausse de 2,3 % tandis que Renault, toujours leader du marché, enregistre une baisse de 2,7 % sur la même période.
Vente de véhicules utilitaires en mars 2023 sur le marché de l'occasion
Marque | Volume | Variation / Mars 2022 | |
---|---|---|---|
1 | Renault | 23 811 | - 2,5 % |
2 | Peugeot | 13 502 | + 1,6 % |
3 | Citroën | 13 169 | - 2,9 % |
4 | Fiat | 6 988 | + 2,9 % |
5 | Ford | 5 243 | + 1,6 % |
6 | Mercedes | 4 457 | - 2,7 % |
7 | Volkswagen | 3 610 | + 4,2 % |
8 | Iveco | 2 555 | + 1,3 % |
9 | Nissan | 1 868 | + 2,8 % |
10 | Opel | 1 694 | + 3,7 % |
11 | Toyota | 1 078 | + 7,6 % |
12 | Mitsubishi | 370 | - 16,1 % |
13 | Isuzu | 316 | +24,9 % |
14 | Land Rover | 290 | - 5,2 % |
15 | Dacia | 257 | - 3,7 % |
Total | 80 943 | - 0,2 % |
Vente de véhicules utilitaires au premier trimestre 2023 sur le marché de l'occasion
Marque | Volume | Variation // 2022 | |
---|---|---|---|
1 | Renault | 64 787 | - 2,7 % |
2 | Peugeot | 36 756 | + 0,9 % |
3 | Citroën | 35 906 | - 2,1 % |
4 | Fiat | 18 062 | + 2,3 % |
5 | Ford | 13 886 | + 0,9 % |
6 | Mercedes | 12 127 | - 1,5 % |
7 | Volkswagen | 9 838 | + 2,9 % |
8 | Iveco | 6 952 | - 1,7 % |
9 | Nissan | 5 226 | + 2,7 % |
10 | Opel | 4 674 | + 2,7 % |
11 | Toyota | 3 003 | + 11,2 % |
12 | Mitsubishi | 1 114 | - 9,7 % |
13 | Isuzu | 840 | + 20,5 % |
14 | Land Rover | 838 | - 5 % |
15 | Dacia | 778 | - 5,9 % |
Total | 219 405 | - 0,6 % |
Source des données : AAA Data