Marché VUL Neuf & Occasion au 1er semestre 2021
Le marché de l’occasion en Juin 2021
Le palmarès des échanges sur le marché du véhicule utilitaire d’occasion, en juin 2021, est constitué en majeure partie des véhicules du groupe Renault. Le Fiat Ducato réussit tout de même à prendre la tête du classement avec ses 5 524 changements de main sur ce même mois. Tandis que sur le premier semestre 2021, la marque au losange prend la tête du classement (unités cumulées sur 6 mois).
Modèle | Juin 2021 (unités) | Cumul 1er semestre 2021 | Variation 2021/2020 |
Fiat Ducato | 5 524 | 26 642 | + 40,2 % |
Renault Trafic | 5 404 | 31 743 | + 40,3 % |
Renault Kangoo II | 4 803 | 27 997 | + 40,3 % |
Renault Master III | 2 925 | 16 944 | + 47,9 % |
Citroën Berlingo | 4 111 | 26 257 | + 39% |
Peugeot Partner | 4 244 | 25 983 | + 35,6 % |
Le marché du VUL neuf au premier semestre 2021
Tout comme pour le marché du véhicule utilitaire d'occasion, sur le marché du neuf, entre janvier et juin 2021, le Fiat Ducato monte sur la troisième marche du podium, derrière 2 utilitaires de la marque au losange, le Renault Trafic et le Renault Kangoo.
Modèle | Unités vendues au 1er semestre 2021 | PDM 2021 |
Renault Trafic | 17 944 | 7,4 % |
Renault Kangoo II | 19 440 | 8 % |
Fiat Ducato | 16 945 | 7 % |
Renault Master III | 16 764 | 6,9 % |
Peugeot Partner | 13 949 | 5,7 % |
Citroën Berlingo | 12 938 | 5,3 % |
Peugeot Expert | 11 304 | 4,7 % |
Citroën Jumpy | 8 975 | 3,7 % |
Peugeot Boxer | 7 780 | 3,2 % |
Ford transit Custom | 7 496 | 3,1 % |
Citroën Jumper | 6 742 | 2,8 % |
Mercedes Sprinter | 6 315 | 2,6 % |
Consultez nos véhicules neufs et occasion
Qu’en est-il du marché des véhicules utilitaires électriques ?
Chaque constructeur complète sa gamme avec des versions zéro émission de leurs fourgons. Nouvellement arrivés sur le marché, ces véhicules ciblent en particuliers les déplacements urbains, notamment les entreprises situées dans les métropoles ayant adopté la mise en place de ZFE. Cette année, ils commencent à se faire une petite place sur le marché. Voici les chiffres des ventes de véhicules utilitaires électriques sur les mois de mai et juin 2021.
Modèles | Mai 2021 (unités) | Juin 2021 (unités) |
Renault Kangoo | 227 | 493 |
Citroën e-Jumpy | 52 | 86 |
Peugeot e-Expert | 46 | 71 |
Nissan e-NV 200 | 36 | 54 |
Volkswagen e-Crafter | 26 | 31 |
Goupil G4 | 17 | 36 |
Man TGE | 16 | 50 |
Opel VIvaro | 15 | Hors du TOP 10 |
Mercedes e-Sprinter | Hors Top 10 | 26 |
En mai, le cumul des ventes de VP et VUL électrique et des hybrides rechargeables neufs en France s'élevait à 25 175 unités, tandis qu'en juin, ce chiffre se rapproche des 40 000.